検索キーワードを入力
🏠 電気設備の知識と技術 > 電気の基礎知識 > 家電製品の電流値と消費電力
家電製品の電流値と消費電力
一般住宅内で用いられる家電製品には、生活するために用いる最低限必須のものだけでなく、趣味や娯楽といった電化製品を含めると無数の種類がある。
短い時間であっても瞬間的に大電流が流れるものや、24時間常時同じような小さな電流が流れるものなど、多くの種類と特徴がある。電子レンジと炊飯器を同じコンセントにつないでしまい、調理中に炊飯と電子レンジ調理が同時に動くとブレーカーが飛ぶ、というような不具合につながる。
ここでは、一般的な家庭で購入し使用している家電製品を列記し、その消費電力や電流を示し、ブレーカーが飛ばないようにどのように使うべきか解説する。

生活家電の消費電力と電流値の一覧表
代表的な家電製品と、その消費電力と電流値を下記に示す。一般的な住宅の電力は100Vのため、電力値を1/100とした計算値を電流値として算出している。
同時使用することが想定される機器をチェックすることで、表の下部に合計値が算出されるため、参考にされたい。
キッチン
家電製品名 | 電力[W] | 電流[A] | |
---|---|---|---|
照明器具 | 60 | 0.6 | |
冷蔵庫 | 100 | 1.0 | |
IHクッキングヒーター | 4000 | 40.0 | |
トースター | 1,200 | 12.0 | |
電子レンジ(1000W) | 1,450 | 14.5 | |
電子レンジ(600W) | 900 | 9.0 | |
電気グリル | 1,300 | 13.0 | |
電気オーブン | 1,300 | 13.0 | |
電気フライヤー | 1,300 | 13.0 | |
炊飯器(IH) | 1,000 | 10.0 | |
炊飯器(マイコン) | 700 | 7.0 | |
ホットプレート | 1,200 | 12.0 | |
自動食器洗い機 | 1,200 | 12.0 | |
食器乾燥機 | 400 | 4.0 |
洗面所・バス
家電製品名 | 電力[W] | 電流[A] | |
---|---|---|---|
照明器具 | 20 | 0.2 | |
ドライヤー | 1,200 | 12.0 | |
ヘアアイロン | 100 | 1.0 | |
洗濯機(乾燥) | 1,200 | 12.0 | |
洗濯機(洗い・すすぎ) | 600 | 6.0 |
リビング・ダイニング
家電製品名 | 電力[W] | 電流[A] | |
---|---|---|---|
照明器具 | 120 | 1.2 | |
コタツ・電気カーペット(強運転) | 600 | 6.0 | |
コタツ・電気カーペット(中運転) | 400 | 4.0 | |
コタツ・電気カーペット(弱運転) | 200 | 2.0 | |
液晶テレビ(32型) | 80 | 0.8 | |
液晶テレビ(65型) | 150 | 1.5 | |
コーヒーメーカー | 1,000 | 10.0 | |
電気カーペット | 700 | 7.0 | |
掃除機 | 900 | 9.0 | |
エアコン(冷房・暖房) | 600 | 6.0 | |
加湿器(蒸気) | 400 | 4.0 | |
加湿器(気化) | 200 | 2.0 | |
アイロン | 1,200 | 12.0 | |
空気清浄機(加湿あり) | 200 | 2.0 | |
空気清浄機(加湿なし) | 80 | 0.8 | |
扇風機(ACモーター) | 50 | 0.5 | |
扇風機(DCモーター) | 10 | 0.1 |
洋室1
家電製品名 | 電力[W] | 電流[A] | |
---|---|---|---|
照明器具 | 60 | 0.6 | |
液晶テレビ(32型) | 80 | 0.8 | |
液晶テレビ(65型) | 150 | 1.5 | |
ゲーミングPC | 350 | 3.5 | |
デスクトップPC | 200 | 2.0 | |
ノートPC | 100 | 1.0 | |
エアコン(冷房・暖房) | 400 | 4.0 | |
空気清浄機(加湿あり) | 200 | 2.0 | |
空気清浄機(加湿なし) | 80 | 0.8 | |
扇風機(ACモーター) | 50 | 0.5 | |
扇風機(DCモーター) | 10 | 0.1 |
洋室2
家電製品名 | 電力[W] | 電流[A] | |
---|---|---|---|
照明器具 | 60 | 0.6 | |
液晶テレビ(32型) | 80 | 0.8 | |
液晶テレビ(65型) | 150 | 1.5 | |
ゲーミングPC | 350 | 3.5 | |
デスクトップPC | 200 | 2.0 | |
ノートPC | 100 | 1.0 | |
エアコン(冷房・暖房) | 400 | 4.0 | |
空気清浄機(加湿あり) | 200 | 2.0 | |
空気清浄機(加湿なし) | 80 | 0.8 | |
扇風機(ACモーター) | 50 | 0.5 | |
扇風機(DCモーター) | 10 | 0.1 |
合計電力[W]: 0
合計電流[A]: 0
電気の仕組み、発電所から家庭に送られる電気の流れ、直流と交流の違いなどを紹介。
新エネルギーとして代表的な太陽光発電、風力発電、燃料電池や、排熱再利用など。
照明設計の基礎知識、実務における応用、電球の特徴と選定方法などの照明設計。
電気計算の基礎となる幹線設計やケーブルの選定方法、配線器具の計画、電線管の種類と使い分け。
電話、LAN、テレビ共聴、構内通信、電気時計など、弱電設備の設計や計画について。
電力ケーブル、通信ケーブル、光ファイバーなど数多く存在するケーブルの特徴を解説。
受変電設備の設計、各種保護装置の選定方法、受変電設備を構成する保護リレーの種類と整定方法など。
非常用照明、誘導灯、自火報、非常用発電機、防災用蓄電池など、災害発生時に使用する防災設備を学ぶ。
電気設備の関連業務を行うにあたり、必要と考えられる各種資格について学ぶ。
カーボンニュートラルを達成し、二酸化炭素の排出を削減と吸収の技術について解説。
電気設備で使用される機器、材料、技術、指標や単位を解説したオンライン電気設備用語辞典。